スイムトレーニングメニュー1例
スイムスクール参加のメンバーさん&コーチが、全国のトライアスリートの皆さんの参考になるならと、メニュー公開を快く了解してくださいました。 心の広いメンバー&コーチに感謝!です。
200x年6月18日 第3週目
| メニュー | コース | 距離/本数 | 内容 |
|---|---|---|---|
| アップ | 全 | 25m×8-40"~50" | (IMリバース) |
| 全 | 200m~100m×1 | (Fr) | |
| スイム | (6) | (50m×12)×2セット -45' | (ストレート) |
| (5) | (50m×11)×2セット -50' | (ストレート) | |
| (4) | (50m×10)×2セット -55' | (ストレート) | |
| (3) | (50m×9)×2セット -60' | (ストレート) | |
| (2) | (50m×8)×2セット -65' | (ストレート) | |
| (1) | (50m×7)×2セット -75' | (ストレート) | |
| (6)(5) | (50m×4)-60" | (リカバリー) | |
| (4)-(1) | (25m×6)-40" | (リカバリー) | |
| スイム | (6) | 200m×9-2'50" | (50"ペースで+5") |
| (5) | 200m×8-3'10" | (50"ペースで200m=3'20") | |
| (4) | 200m×7-3'30" | (RLS/25m) | |
| (3) | 200m×6-3'50" 100m×1 |
(スクーターR2/L2交互) | |
| (2) | 200m×6-4'15" | (スクーターR2/L2交互) | |
| ダウン | α | (各自で) | |
| TOTAL (6)3600+α+ダウン(1)2250+α+ダウン | |||
200x年6月11日 第2週目
| メニュー | コース | 距離/本数 | 内容 |
|---|---|---|---|
| アップ | 全 | 25m×8-40"~50" | (IMリバース) |
| 全 | 200m~100m×1 | (Fr) | |
| スイム | (6) | 50m×20-45" | (ストレート) |
| (5) | 50m×18-50" | (ストレート) | |
| (4) | 50m×16-55" | (ストレート) | |
| (3) | 50m×15-60" | ||
| (2) | 50m×14-65" | ||
| (1) | 50m×12-75" | ||
| ドリル | (6) | 100m×6-1'40" | (R25+L25+S50m) |
| (5)(4) | 100m×5-2' | (50"ペースで200m=3'20") | |
| (3) | 75m×6-1'40" | (R25+L25+S25m) | |
| (2) | 50m×8-1'15" | (R25+L25) | |
| (1) | 400m×1 | (R25+L25+S50m) | |
| スイム | (6) | 100m×7-1'25" 200m×5-2'50" 400m×1 |
(ストレート) |
| (5) | 100m×7-1'35" 200m×4-3'10" 400m×1 |
(ストレート) | |
| (4) | 100m×7-1'45" 200m×3-3'30" 400m×1 |
(ストレート) | |
| (3) | 100m×5-1'55" 200m×3-3'50" 400m×1 |
(ストレート) | |
| (2) | 100m×4-2'10" 200m×3-4'15" 400m×1 |
(ストレート) | |
| (1) | 100m×8-2'33" 400m×1 |
(ストレート) | |
| ダウン | α | (各自で) | |
| TOTAL (6)4100+α+ダウン(1)2500+α+ダウン | |||
200x年6月4日 第1週目
| メニュー | コース | 距離/本数 | 内容 |
|---|---|---|---|
| アップ | 全 | 25m×8-40"~50" | (IMリバース) |
| 全 | 200m~100m×1 | (Fr) | |
| スイム | (6) | 50m×4-45" 100m×2-1'30" 200m×1 |
(ストレート) |
| (5) | 50m×4-50" 100m×2-1'40" 150m×1 |
(ストレート) | |
| (4) | 50m×3-55" 100m×2-1'50" 150m×1 |
(ストレート) | |
| (3) | 25m×4-30" 50m×3-1' 100m×2-2' |
||
| (2) |
25m×4-35" |
||
| (1) | 25m×4-40" 50m×2-1' 20" 100m×1 |
||
| ドリル | (6) | 50m×12-50" |
(スクーターR2,L2) |
| (5) | 50m×11-55" | 呼吸は1/2 | |
| (4) | 50m×10-1' | ||
| (3) | 50m×9-1'10" | ||
| (2) | 50m×8-1'20" | ||
| (1) | 25m×12-50" | ||
| スイム | (6) | 100m×20-1'25" |
(ストレート) |
| (5) | 100m×18-1'35" |
(ストレート) | |
| (4) | 100m×16-1'45" | (ストレート) | |
| (3) | 100m×15-1'55" | (ストレート) | |
| (2) | 100m×14-2'15" | (ストレート) | |
| (1) | 100m×12-2'30" | (ストレート) | |
| ダウン | α | (各自で) | |
| TOTAL (6)3600+α+ダウン(1)2100+α+ダウン | |||



