- 開催日/2010年3月7日(日)
- 距離/
【1.日本選手権男子】 R1:10Km / B:41.2Km / R2:5Km
【2.日本選手権女子】 R1:10Km / B:41.2Km / R2:5Km
【3.エイジクラス男子】 R1:5.15Km / B:20.6Km / R2:5.15Km
【4.エイジクラス女子】 R1:5.15Km / B:20.6Km / R2:5.15Km
【5.ビギナークラス】 R1:1Km / B:5.15Km / R2:1Km
【6.ジュニアクラス(中学生男女)】 R1:1Km / B:5.15Km / R2:1Km
【7.キッズクラス(小学校4〜6年生男女)】 R1:1Km / B:5.15Km / R2:1Km
【8.学生選手権男子】 R1:10Km / B:41.2Km / R2:5Km
【9.学生選手権女子】 R1:10Km / B:41.2Km / R2:5Km
【10.学生男子OPEN】 R1:5.15Km / B:20.6Km / R2:5.15Km
【11.学生女子OPEN】 R1:5.15Km / B:20.6Km / R2:5.15Km
2010年3月開催のトライアスロン大会情報
カーフマンジャパンデュアスロンGP・伊豆ステージ
カーフマンジャパンデュアスロンGP・近畿ステージ
- 開催日/2010年3月28日(日)
- 距離/
【1.エリート男子】 R1:5Km / B:29.1Km / R2:5Km
【2.エリート女子】 R1:5Km / B:29.1Km / R2:5Km
【3.エイジクラス男子】 R1:5Km / B:29.1Km / R2:5Km
【4.エイジクラス女子】 R1:5Km / B:29.1Km / R2:5Km
【5.MTBクラス】 R1:5Km / B:19.4Km / R2:5Km
【6.ビギナークラス】 R1:2Km / B:9.7Km / R2:2Km
【7.ジュニアクラス(中学生男女)】 R1:2Km / B:9.7Km / R2:2Km
【8.キッズクラス(小学校4〜6年生男女)】 R1:1Km / B:4.85Km / R2:1Km
第13回成田シティ・クロカン・レース
- 開催日/2010年3月7日(日)
- 距離/
【一般男女】 約10Km
【中学生男女】 約5Km
2010 XTERRAサイパン・チャンピオンシップ
- 開催日/2010年3月13日(土)
- 距離/
●チャンピオンシップ
【個人/リレー】 S:1.5km / MTB:30km / R:12km
●スポーツ
【個人/リレー】 S:750m / MTB:20km / R:5km
2010 XTERRAグアム
- 開催日/2010年3月27日
- 距離/ S:1km / MTB:31km / R:8.2km
第21回サイパン・タガマン・トライアスロン
- 開催日/2010年3月20日(土)
- 距離/ミドルタイプ(S2Km, B60Km, R15Km)
エクストリームウィンターチャレンジ2010 尾瀬檜枝岐大会 ≪親子の部同時開催≫
- 開催日/2010年3月21日(日)
- 距離/
・雪上オリエンテーリング、ペアチャレンジ(メンバー2人で力を合わせて行なうゲーム)
・ 距離 約10km(親子の部は約5km)




