アスリートカンパニートライアスロンバイク/カーボン
| モデル | ACオリジナルカーボン26&27 |
|---|---|
| フレーム | ACオリジナルカーボン |
| フォーク | ACオリジナルカーボン |
| フレーム価格 | ¥207,900(¥198,000税抜) |
- 性能
- 耐久性
- 価格
トライアスロン専門店のオリジナルトライアスロンバイク
メーカー車では満足出来ない多くのトライアスリートの生の声を生かし、製作したのがアスリートカンパニーのオリジナルバイクです。そのなかでもこのカーボンフレームは、派手さはありませんが、軽さ乗り心地で高い評価をいただいています。エアロポジションでも力を発揮し易いようフレーム設計されていますので、ロングにも最適。カラーオーダー出来るのもオリジナルならでは
フレームサイズ・カラー
2009年度アスリートカンパニーオリジナルのトライアスロンバイクの各モデルデータです。 各モデルごとにどんなサイズ、どんなカラーがあるのかなど参考にして下さい。
※ご注意下さい
- 毎年のことなのですが....モデルやサイズによりましては在庫がない場合がありますので購入をご検討の際は電話メール等でお尋ねください。
- フレームスケルトンに関しましては、もともと自転車を製作する際に必要な設計図ですので、そのデータを見てどんな自転車なのかを判断するのは私達プロでも難しいものです。あくまで参考までにご覧下さい。スケルトン上は同じ2台の自転車の乗り心地が、まったく違うということは、現実にはよくあったりします。
- 気に入ったバイクがあるんだけどこのフレームは自分にあっているのかなあ?などの疑問があればおたずねください。
フレームサイズ・カラー
| モデル名 | フレームサイズ cm |
カラー | 車輪径 インチ |
フレーム 重量 |
フレーム価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| オリジナルアルミ26 | 47.50.52 54.56 |
オーダー | 26 | 1450g | ¥98,000 ¥102,900(税込) |
| オリジナルアルミ27 | 48.52.55 57.60 |
オーダー | 27 | 1500g | ¥98,000 ¥102,900(税込) |
| オリジナルカーボン26 | オーダー | オーダー | 26 | 1300g | ¥198,000 ¥207,900(税込) |
| オリジナルカーボン27 | オーダー | オーダー | 26 | 1300g | ¥198,000 ¥207,900(税込) |
| クロモリベーシック26 | 49のみ | オーダー | 26 | 完成車価格 ¥98,000 ¥102,900(税込) |
カーボン26インチ フレームスケルトン
| フレームサイズ | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トップチューブ | 49.8 | 500 | 502 | 504 | 510 | 512 | 518 | 527 | 542 | 554 | 558 |
| フロントセンター | 563 | 565 | 567 | 569 | 571 | 573 | 575 | 580 | 590 | 600 | 600 |
| リヤセンター | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
| ハンガードロップ | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| ヘッドアングル | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
| シートアングル | 76 | 76 | 76 | 76 | 75.5 | 75.5 | 75 | 74.5 | 74 | 73.8 | 73.5 |
| フォークオフセット | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| ヘッド長 | 84 | 90 | 100 | 111 | 120 | 131 | 142 | 149 | 168 | 187 | 206 |
| フレーム素材 | 30t高強度カーボン | ||||||||||
| フォーク素材 | 30t高強度カーボン | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
カーボン27インチ フレームスケルトン
| フレームサイズ | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トップチューブ | 51.0 | 511 | 513 | 520 | 523 | 525 | 531 | 541 | 545 | 551 | 560 | 560 |
| フロントセンター | 568 | 570 | 575 | 583 | 582 | 583 | 588 | 591 | 592 | 593 | 593 | 593 |
| リヤセンター | 400 | 400 | 400 | 402 | 402 | 402 | 402 | 405 | 405 | 405 | 405 | 408 |
| ハンガードロップ | 63 | 63 | 65 | 67 | 67 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| ヘッドアングル | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 73.0 | 73.0 | 73.0 |
| シートアングル | 75 | 75 | 75 | 75 | 74.5 | 74.5 | 75.5 | 74 | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 |
| フォークオフセット | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| ヘッド長 | 82 | 82 | 82 | 85 | 94 | 101 | 111 | 128 | 130 | 138 | 147 | 157 |
| フレーム素材 | 30t高強度カーボン | |||||||||||
| フォーク素材 | 30t高強度カーボン | |||||||||||
![]() |
||||||||||||




