FELT DA フェルト・トライアスロンバイクDA
| モデル | DA Frameset Di2専用 |
|---|---|
| サイズ | 470(650c)/510/540/560 |
| フレーム | FELT UHC-Ultimate+Nano MMCカーボン |
| フォーク | FELT Bayonet3 UHC-Ultimate+Nanoカーボン |
| ヘッドセット | インテグレーテッド |
| カラー | カーボンシャドー |
| フレーム価格 | ¥449,400(\428,000税抜) |
- 性能
- 耐久性
- 価格
フェルトの最新技術を集めた最上位素材UHCアルティメイト+ナノを使用。最先端の製造技術で高弾性率の材料量を最大化することに成功。 一般的なカーボンフレームで使われるエポキシ樹脂は、カーボン繊維を結合する単なるバインダーとして使用され 繊維の間に隙間ができてしまいます。フェルトのナノ技術は分子レベルで結合させることで極限まで隙間を圧縮しフレームの性能を高めています。 最軽量で最高レベルの剛性を持つフレームに仕上がっています。シマノ電動パーツDi2専用フレーム
フレームサイズ・カラー
2012年度フェルトトライアスロンバイクの各モデルデータです。 各モデルごとのサイズ、カラーなど参考にして下さい。
※ご注意下さい
- モデルやサイズによりましては在庫がない場合がありますので購入をご検討の際は電話メール等でお尋ねください。
- フレームスケルトンは、自転車製作に必要な設計図です。そのデータを見てどんな自転車なのかを判断するのは専門家でもなかなか難しいものです。あくまで参考までにご覧下さい。
- 気に入ったバイクがあるんだけどこのフレームは自分にあっているのかなあ?などの疑問があればおたずねください。
FELTモデル別フレームサイズ・カラー一覧
| モデル名 | フレームサイズmm | カラー | フレーム価格(税込) | 完成車価格(税込) |
|---|---|---|---|---|
| DA | 470(650c) 510 540 560 | カーボンシャドー | \449,400 | -------- |
| B2 | 500(650c) 520 540 | グロシアン/カーボン | -------- | \575,250 |
| B12 | 480(650c) 500(650c) 520 540 560 | グロスニッケル | -------- | \288,750 |
| B16 | 480(650c) 500(650c) 520 540 560 | グロスホワイト | -------- | \204,750 |
| S22 | 480(650c) 500(650c) 520 540 | マットブラック | -------- | \155,400 |
DA フレームスケルトン
| SIZE | フレームサイズmm | 470(650c) | 510 | 540 | 560 |
|---|---|---|---|---|---|
| HA | ヘッドアングル | 71 | 72.5 | 73 | 73 |
| SA | シートアングル | 76.5 | 76.0 | 76.0 | 76.0 |
| HTTL | トップチューブ(ホリゾンタル) | 490 | 520 | 540 | 560 |
| ATTL | トップチューブ(センター/センター) | 490 | 520 | 540 | 560 |
| HT | ヘッドチューブ | 78 | 80 | 88 | 108 |
| STCT | シートチューブ | 470 | 510 | 540 | 560 |
| BBD | ボトムブラケットドロップ | 45 | 70 | 70 | 70 |
| CS | チェーンステー | 375 | 395 | 395 | 395 |
| FC | フロントセンター | 565 | 577 | 593 | 614 |
| WB | ホイールベース | 935 | 962 | 978 | 999 |
| OF | フォークオフセット | 40 | 40 | 40 | 40 |
| SOH | スタンドオーバーハイト | 724 | 770 | 794 | 813 |
![]() |
|||||




