FELT S22 フェルト・トライアスロンバイクS22
| モデル | S22 |
|---|---|
| サイズ | 480(650c)/500(650c)/520/540/560 |
| フレーム | FELT 7005スーパライトアルミ |
| フォーク | FELT UHC-Performanceカーボン |
| ホイール | Felt TTR4 |
| 主要パーツ | SRAM APEX |
| カラー | マットブラック |
| フレーム価格 | ¥155,400(\148,000税抜) |
- 性能
- 耐久性
- 価格
アルミフレーム&カーボンフォークのスタンダードな組み合わせ。完走を目指す方の入門バイクとしておすすめ。 エアロバー先端に変速レバーをセッティングしており、エアロポジションでも楽に変速操作が出来るようにっています。 初めの方にとっては、少々慣れが必要です。
フレームサイズ・カラー
2012年度フェルトトライアスロンバイクの各モデルデータです。 各モデルごとのサイズ、カラーなど参考にして下さい。
※ご注意下さい
- モデルやサイズによりましては在庫がない場合がありますので購入をご検討の際は電話メール等でお尋ねください。
- フレームスケルトンは、自転車製作に必要な設計図です。そのデータを見てどんな自転車なのかを判断するのは専門家でもなかなか難しいものです。あくまで参考までにご覧下さい。
- 気に入ったバイクがあるんだけどこのフレームは自分にあっているのかなあ?などの疑問があればおたずねください。
FELTモデル別フレームサイズ・カラー一覧
| モデル名 | フレームサイズmm | カラー | フレーム価格(税込) | 完成車価格(税込) |
|---|---|---|---|---|
| DA | 470(650c) 510 540 560 | カーボンシャドー | \449,400 | -------- |
| B2 | 500(650c) 520 540 | グロシアン/カーボン | -------- | \575,250 |
| B12 | 480(650c) 500(650c) 520 540 560 | グロスニッケル | -------- | \288,750 |
| B16 | 480(650c) 500(650c) 520 540 560 | グロスホワイト | -------- | \204,750 |
| S22 | 480(650c) 500(650c) 520 540 | マットブラック | -------- | \155,400 |
S22 フレームスケルトン
| SIZE | フレームサイズmm | 480(650c) | 500(650c) | 520 | 540 | 560 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HA | ヘッドアングル | 72 | 72.5 | 72.5 | 73 | 73 |
| SA | シートアングル | 78.0 | 77.7 | 77.6 | 75.9 | 76.3 |
| HTTL | トップチューブ(ホリゾンタル) | 490 | 500 | 520 | 545 | 557 |
| ATTL | トップチューブ(センター/センター) | 490 | 500 | 517 | 545 | 557 |
| HT | ヘッドチューブ | 115 | 130 | 100 | 110 | 125 |
| STCT | シートチューブ | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 |
| BBD | ボトムブラケットドロップ | 45 | 45 | 70 | 70 | 70 |
| CS | チェーンステー | 385 | 385 | 405 | 405 | 405 |
| FC | フロントセンター | 567 | 571 | 589 | 596 | 612 |
| WB | ホイールベース | 947 | 952 | 984 | 991 | 1007 |
| OF | フォークオフセット | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 |
| SOH | スタンドオーバーハイト | 703 | 720 | 753 | 768 | 782 |
| CRANK | クランク長 | --- | --- | --- | --- | --- |
| STEM | ステム長 | 60 | 80 | 80 | 90 | 90 |
| H-Bar | ハンドル幅(センター/センター) | 390 | 390 | 390 | 420 | 420 |
![]() |
||||||




