FELT フェルト トライアスロンバイク S32
| モデル | S32 |
|---|---|
| フレーム | FELT スーパーライト 7005 アルミ |
| フォーク | FELT 3.3 AIRFOIL カーボン |
| フレーム価格 | ¥186,900(税抜価格¥178,000) |
- 性能
- 耐久性
- 価格
フレームサイズ・カラー
2009年度ケストレルトライアスロンバイクの各モデルデータです。 各モデルごとにどんなサイズ、どんなカラーがあるのかなど参考にして下さい。
※ご注意下さい
- 毎年のことなのですが....モデルやサイズによりましては在庫がない場合がありますので購入をご検討の際は電話メール等でお尋ねください。
- フレームスケルトンに関しましては、もともと自転車を製作する際に必要な設計図ですので、そのデータを見てどんな自転車なのかを判断するのは私達プロでも難しいものです。あくまで参考までにご覧下さい。スケルトン上は同じ2台の自転車の乗り心地が、まったく違うということは、現実にはよくあったりします。
- 気に入ったバイクがあるんだけどこのフレームは自分にあっているのかなあ?などの疑問があればおたずねください。
フレームサイズ・カラー
| モデル名 | フレーム サイズ cm | カラー | フレーム 重量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| B2 | グロスホワイト/カーボン | - | ¥449,400 (税抜¥428,000) |
|
| S32 | グロスホワイト/レースレッド | 9.69kg | ¥186,900 (税抜¥178,000) |
|
| DAフレームセット | チームイシュー | - | ¥312,900 (税抜¥298,000) |
フレームスケルトン
| STL フレームサイズ | 480 | 500 | 520 | 540 |
|---|---|---|---|---|
| HA ヘッドアングル | 72 | 72.5 | 72.5 | 73 |
| SA シートアングル | 78 | 77.7 | 77.6 | 75.9 |
| HTTL トップチューブ (ホリゾンタル) | 490 | 500 | 520 | 545 |
| ATTL トップチューブ (センター/センター) | 490.3 | 500.2 | 517 | 545 |
| HT ヘッドチューブ | 115 | 130 | 100 | 110 |
| STCT シートチューブ | 480 | 500 | 520 | 540 |
| BBD ボトムブラケットドロップ | 45 | 45 | 70 | 70 |
| CS チェーンステー | 385 | 385 | 405 | 405 |
| FC フロントセンター | 566.5 | 571.3 | 589.3 | 595.8 |
| WB ホイールベース | 947 | 951.9 | 984 | 990.5 |
| OF フォークオフセット | 35 | 35 | 40 | 40 |
| SOH スタンドオーバーハイト | 703 | 720 | 753 | 768 |
| Crank クランク長 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
| Stem ステム長 | 60 | 80 | 90 | 100 |
| H-bar ハンドル幅 | 400 | 400 | 400 | 420 |
| フレーム素材 | ||||
| フォーク素材 | ||||
![]() |
||||




