KESTREL 4000LimitedEdition DuraAce Di2 <ケストレル4000リミテッド>
| モデル | KESTREL 4000LimitedEdition DuraAce Di2 |
|---|---|
| フレーム | 800K Hi-Modulus CarbonFiber |
| フォーク | KESTREL EMS ProTT Full Carbon |
| ホイール | Front/OVAL Concepts978 Rear/OVAL Concepts9105 |
| 主要パーツ | シマノ・デュラエースDi2仕様 |
| カラー | カーボン/オレンジ |
| フレーム価格 | ¥294,000(¥280,000税抜) |
| 完成車参考価格 | ¥1,029,000(¥980,000税抜) |
- 性能
- 耐久性
- 価格
エアロポジションでの長時間走行でも疲れにくく、バイクパート後半でのペースダウンも少なくなり、バイクタイムアップが実現します。また筋肉疲労が少なくなるため、ランパートでのベストタイムも期待できます。海外トップ選手も多数愛用するケストレルのトップグレード。(シマノ電動パーツDi2専用設計)
世界初カーボンバイクの発売から25年 ケストレルはさらに進化
トップグレードの「ケストレル4000 SERIES」は、トライアスロンのバイクパートで最高のパフォーマンスが発揮できるよう製作されています。
フレームには、カーボン素材の中でも最高品質の800Kハイモジュラスカーボンを採用し、軽く強くを実現しています。
また、高速走行を維持するために重要となってくるエアロポジションでも、乗り易く、筋肉ダメージを最小限に抑えてくれる様、フレーム角度も設計されています。
トライアスリートの強い願いであるバイクタイム短縮とランパートのパフォーマンスアップを実現してくれるバイクです。
最近では、ロードレース界でもKESTRELバイクの性能が評価され、ジロデイタリアやツールドフランスにも参戦するGEOX-TMCチームがタイムトライアルレースを
KESTREL4000で参戦しています。
フレームサイズ・カラー
ケストレルトライアスロンバイクの各モデルデータです。 モデルごとにどんなサイズ、カラーがあるのか等の参考にご覧下さい。
※ご注意下さい
- 在庫状況は日々変化しております。モデルやサイズによっては、在庫がない場合がありますので、購入をご検討の際は電話メール等でお尋ねください。
- フレームスケルトンに関しましては、もともと自転車を製作する際に必要な設計図ですので、そのデータを見てどんな自転車なのかを判断するのは私達プロでも難しいものです。あくまで参考までにご覧下さい。スケルトン上は同じ2台の自転車の乗り心地が、まったく違うということは、現実にはよくあったりします。
- 気に入ったバイクがあるんだけどこのフレームは自分にあっているのかなあ?などの疑問があればおたずねください。
2012年モデル・ラインナップ
| モデル名 | フレームサイズcm | カラー | 車輪サイズ | フレーム重量 | フレーム価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4000 Limited(Di2専用) | 47/50/52.5/55/57.5/59.5 | Carbon Orenge | 650c/700c | ----g | \294,000(税込) |
| 4000 Pro SL | 47/50/52.5/55/57.5/59.5 | White Red | 650c/700c | ----g | \294,000(税込) |
| AIRFOIL Pro SL | 47/50/52/54/56/59 | Carbon Black | 650c/700c | 1333g | \252,000(税込) |
| TALON Tri | 48/52/55/57/60 | Carbon Blue | 700c | ----g | \178,500(税込) |
| RT1000 SL | 47/51/53/56/59/62 | Carbon Orange | 700c | ----g | \273000(税込) |
4000SERIES フレームスケルトン
| フレームサイズ | 47 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 59.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホイールサイズ | 650c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
| シートチューブレングス | 50.5 | 53.5 | 56.0 | 58.5 | 61.0 | 63.0 |
| トップチューブレングス | 50.9 | 52.0 | 53.5 | 55.2 | 57.5 | 58.6 |
| リーチ | 39.7 | 39.4 | 40.3 | 41.8 | 44.0 | 45.0 |
| スタック | 46.7 | 52.5 | 53.0 | 53.6 | 54.1 | 54.7 |
| フォークレイク | 34.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
| トレイル | 63.7 | 58.1 | 55.1 | 53.2 | 53.2 | 52.0 |
| ヘッドチューブアングル | 72.5 | 72.8 | 73.0 | 73.3 | 73.3 | 73.5 |
| シートチューブアングル | 76.5 | 76.5 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 |
| フォワードシートポストポジション | 81.0 | 81.0 | 79.5 | 79.5 | 79.0 | 79.0 |
| フロントセンター | 56.7 | 58.7 | 59.5 | 60.9 | 63.3 | 64.2 |
| チェーンステイ | 39.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.5 | 40.5 |
| ホイールベース | 95.3 | 97.6 | 98.4 | 99.9 | 102.8 | 103.7 |
| ヘッドチューブレングス | 10.5 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 |
| ボトムブラケットハイト | 26.5 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 |
| ボトムブラケットドロップ | 45.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| スタンドオーバー | 68.9 | 74.9 | 76.3 | 77.7 | 79.3 | 79.8 |
![]() |
||||||




