KESTREL Airfoil Pro SL <ケストレル エアフォイル Pro SL>
| モデル | KESTREL Airfoil Pro SL |
|---|---|
| フレーム | 800K Hi-Modulus CarbonFiber |
| フォーク | EMS ProSL Aero Full Carbon |
| ホイール | OVAL Compacts330 Alloy Clincher30mm |
| 主要パーツ | シマノ・105&ULTEGRA仕様 |
| カラー | カーボンブラック |
| フレーム価格 | ¥294,000(¥280,000税抜) |
| 完成車参考価格 | ¥367,500~(¥350,000税抜) |
- 性能
- 耐久性
- 価格
歴代のアイアンマンチャンピオンが愛用してきたケストレルの独創的なシートチューブレスフレーム。縦パイプがないフレーム形状は、空気抵抗を減らすことを極限まで突き詰めた結果生み出されました。20年来愛されてきた、ケストレルのロングセラーモデル。
世界初カーボンバイクの発売から25年 ケストレルはさらに進化
トップグレードの「ケストレル4000 SERIES」は、トライアスロンのバイクパートで最高のパフォーマンスが発揮できるよう製作されています。
フレームには、カーボン素材の中でも最高品質の800Kハイモジュラスカーボンを採用し、軽く強くを実現しています。
また、高速走行を維持するために重要となってくるエアロポジションでも、乗り易く、筋肉ダメージを最小限に抑えてくれる様、フレーム角度も設計されています。
トライアスリートの強い願いであるバイクタイム短縮とランパートのパフォーマンスアップを実現してくれるバイクです。
最近では、ロードレース界でもKESTRELバイクの性能が評価され、ジロデイタリアやツールドフランスにも参戦するGEOX-TMCチームがタイムトライアルレースを
KESTREL4000で参戦しています。
フレームサイズ・カラー
ケストレルトライアスロンバイクの各モデルデータです。 モデルごとにどんなサイズ、カラーがあるのか等の参考にご覧下さい。
※ご注意下さい
- 在庫状況は日々変化しております。モデルやサイズによっては、在庫がない場合がありますので、購入をご検討の際は電話メール等でお尋ねください。
- フレームスケルトンに関しましては、もともと自転車を製作する際に必要な設計図ですので、そのデータを見てどんな自転車なのかを判断するのは私達プロでも難しいものです。あくまで参考までにご覧下さい。スケルトン上は同じ2台の自転車の乗り心地が、まったく違うということは、現実にはよくあったりします。
- 気に入ったバイクがあるんだけどこのフレームは自分にあっているのかなあ?などの疑問があればおたずねください。
2012年モデル・ラインナップ
| モデル名 | フレームサイズcm | カラー | 車輪サイズ | フレーム重量 | フレーム価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4000 Limited(Di2専用) | 47/50/52.5/55/57.5/59.5 | Carbon Orenge | 650c/700c | ----g | \294,000(税込) |
| 4000 Pro SL | 47/50/52.5/55/57.5/59.5 | White Red | 650c/700c | ----g | \294,000(税込) |
| AIRFOIL Pro SL | 47/50/52/54/56/59 | Carbon Black | 650c/700c | 1333g | \252,000(税込) |
| TALON Tri | 48/52/55/57/60 | Carbon Blue | 700c | ----g | \178,500(税込) |
| RT1000 SL | 47/51/53/56/59/62 | Carbon Orange | 700c | ----g | \273000(税込) |
AirFoilPro フレームスケルトン
| フレームサイズ | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホイールサイズ | 650c | 650c | 700c | 700c | 700c | 700c |
| シートチューブレングス | 49.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.8 | 61.5 |
| トップチューブレングス | 49.0 | 51.0 | 52.5 | 54.5 | 56.0 | 57.5 |
| リーチ | 39.9 | 40.9 | 41.5 | 42.1 | 43.1 | 43.1 |
| スタック | 43.7 | 46.6 | 48.4 | 50.6 | 52.1 | 52.1 |
| フォークレイク | 34.0 | 34.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 |
| トレイル | 64.8 | 63.7 | 58.4 | 57.1 | 55.3 | 54.1 |
| ヘッドチューブアングル | 72.2 | 72.5 | 72.8 | 73.0 | 73.2 | 73.5 |
| シートチューブアングル | 78.0 | 77.5 | 77.0 | 76.5 | 76.0 | 76.0 |
| フォワードシートポストポジション | 80.0 | 79.0 | 78.5 | 78.5 | 78.3 | 78.3 |
| フロントセンター | 56.3 | 57.9 | 58.9 | 60.7 | 61.6 | 63.0 |
| チェーンステイ | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 40.6 | 40.6 | 40.6 |
| ホイールベース | 94.8 | 96.4 | 97.4 | 100.2 | 101.3 | 102.7 |
| ヘッドチューブレングス | 7.6 | 10.5 | 8.4 | 9.2 | 11.3 | 14.2 |
| ボトムブラケットハイト | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.6 | 26.6 |
| ボトムブラケットドロップ | 45.0 | 45.0 | 70.0 | 70.0 | 68.0 | 68.0 |
| スタンドオーバー | 69.0 | 71.8 | 73.7 | 75.5 | 77.5 | 80.4 |
![]() |
||||||




