KESTREL RT1000 SL DuraAce <ケストレルRT1000 SLデュラエース>
| モデル | KESTREL RT1000 SL DuraAce |
|---|---|
| フレーム | 800K Hi-Modulus CarbonFiber |
| フォーク | KESTREL Custom Carbon |
| ホイール | OVAL Concepts745 Carbon/AlloyClincher45mm |
| 主要パーツ | シマノ・デュラエース仕様 |
| カラー | カーボン/オレンジ |
| フレーム価格 | ¥273,000(¥260,000税抜) |
| 完成車参考価格 | ¥724,500(¥690,000税抜) |
- 性能
- 耐久性
- 価格
長時間走行でも疲れにくく、バイクパート後半でのペースダウンも少なく、バイクタイムアップが実現します。筋肉疲労が少なくなるため、ランパートでのベストタイムも期待できます。極端な前乗りポジションではなく、オーソドックスなポジションで乗りたい方には最適なバイクです。トップ選手だけでなく一般トライアスリートにも人気に高いケストレルのトップグレードです。
世界初カーボンバイクの発売から25年 ケストレルはさらに進化
トップグレードの「RT1000 SERIES」は、フレームには、カーボン素材の中でも最高品質の800Kハイモジュラスカーボンを採用し、軽く強くを実現しています。 上り坂でもスムースなペダリングをキープでき、ロスなく確実に走れます。また山道やカーブの多い狭いコースでも安定してコーナリングでき、ストレスなく気持ちよく走れます。 振動吸収性の良いカーボンフレームなので、筋肉疲労が少なく、トライアスリートの強い願いであるバイクタイム短縮とランパートのパフォーマンスアップを実現してくれるレベルの高いバイクです。 またロードレースのような集団高速走行でも、その性能が評価され、ジロデイタリアやツールドフランスにも参戦するGEOX-TMCチーム等が実践レースでも使用しています。
フレームサイズ・カラー
ケストレルトライアスロンバイクの各モデルデータです。 モデルごとにどんなサイズ、カラーがあるのか等の参考にご覧下さい。
※ご注意下さい
- 在庫状況は日々変化しております。モデルやサイズによっては、在庫がない場合がありますので、購入をご検討の際は電話メール等でお尋ねください。
- フレームスケルトンに関しましては、もともと自転車を製作する際に必要な設計図ですので、そのデータを見てどんな自転車なのかを判断するのは私達プロでも難しいものです。あくまで参考までにご覧下さい。スケルトン上は同じ2台の自転車の乗り心地が、まったく違うということは、現実にはよくあったりします。
- 気に入ったバイクがあるんだけどこのフレームは自分にあっているのかなあ?などの疑問があればおたずねください。
2012年モデル・ラインナップ
| モデル名 | フレームサイズcm | カラー | 車輪サイズ | フレーム重量 | フレーム価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4000 Limited(Di2専用) | 47/50/52.5/55/57.5/59.5 | Carbon Orenge | 650c/700c | ----g | \294,000(税込) |
| 4000 Pro SL | 47/50/52.5/55/57.5/59.5 | White Red | 650c/700c | ----g | \294,000(税込) |
| AIRFOIL Pro SL | 47/50/52/54/56/59 | Carbon Black | 650c/700c | 1333g | \252,000(税込) |
| TALON Tri | 48/52/55/57/60 | Carbon Blue | 700c | ----g | \178,500(税込) |
| RT1000 SL | 47/51/53/56/59/62 | Carbon Orange | 700c | ----g | \273000(税込) |
RT1000 SL フレームスケルトン
| フレームサイズ | 47 | 51 | 53 | 55 | 59 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホイールサイズ | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
| シートチューブレングス | 44.6 | 47.5 | 49.7 | 53.2 | 56.6 | 59.3 |
| トップチューブレングス | 50.5 | 52.0 | 53.6 | 55.5 | 58.0 | 60.0 |
| リーチ | 36.5 | 36.8 | 37.2 | 37.5 | 38.7 | 40.7 |
| スタック | 52.3 | 54.6 | 56.4 | 58.8 | 61.1 | 63.9 |
| フォークレイク | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| トレイル | 63.3 | 58.1 | 57.1 | 57.1 | 54.1 | 54.1 |
| ヘッドチューブアングル | 72.0 | 72.5 | 73.0 | 73.0 | 73.5 | 73.5 |
| シートチューブアングル | 75.0 | 74.5 | 74.0 | 73.0 | 72.5 | 72.5 |
| フォワードシートポストポジション | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| フロントセンター | 56.7 | 57.0 | 57.4 | 58.3 | 59.7 | 61.7 |
| チェーンステイ | 41.0 | 41.0 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 |
| ホイールベース | 97.4 | 97.5 | 97.9 | 98.8 | 99.6 | 101.2 |
| ヘッドチューブレングス | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.5 | 21.0 | 24.0 |
| ボトムブラケットハイト | 26.1 | 26.1 | 26.4 | 26.4 | 26.7 | 26.7 |
| ボトムブラケットドロップ | 73.0 | 73.0 | 70.0 | 70.0 | 67.0 | 67.0 |
| スタンドオーバー | 72.9 | 74.7 | 76.7 | 79.5 | 82.6 | 85.3 |
![]() |
||||||




