KESTREL TALON Tri 105 <ケストレル タロントライ >
| モデル | KESTREL TALON Tri 105 |
|---|---|
| フレーム | Blend of 700K&800K Hi-Modulus CarbonFiber |
| フォーク | EMS ProSL CarbonSteerer |
| ホイール | OVAL Comsepts330 Alloy Clincher30mm |
| 主要パーツ | シマノ105&OVAL |
| カラー | ホワイトブラック |
| フレーム価格 | ¥178,500(¥170,000税抜) |
| 完成車参考価格 | ¥241,500~(¥230,000税抜) |
- 性能
- 耐久性
- 価格
タロンは、前傾姿勢を重視したエアロフォームでも、腰を引いたロードフォームでも乗れるオーソドックスなタイプ。付属の専用シートピラーは、サドルの前後の稼動域が広く設定されいるため、自分にあったフォームをセッティングし易くなっています。長距離走やヒルクライムでも、ケストレルカーボン特有のソフトな乗り心地で、筋肉疲労を最小限に抑えてくれます。(バーコン仕様)
世界初カーボンバイクの発売から25年 ケストレルの実力
「ケストレル タロン」は、ソフトな乗り心地のバイクで、これからトライアスロンにチャレンジされる方でも、乗りやすいトライアスロンバイクです。
フレーム素材には、700Kと800Kと呼ばれる2タイプのハイモジュラスカーボンをうまくブレンドしたものを採用し、高性能を確保しつつ、価格も出来る限りコストを抑えた
購入しやすい価格設定になっています。他のモデル同様タロンフレームも風洞実験を繰り返すことにより、
空気抵抗の少ないエアロ形状の扁平フレームに仕上げています。ケストレルカーボンの性能の高さを体感できます。
トライアスリートの強い願いであるバイクタイム短縮とランパートのパフォーマンスアップを実現してくれるバイクです。
フレームサイズ・カラー
ケストレルトライアスロンバイクの各モデルデータです。 モデルごとにどんなサイズ、カラーがあるのか等の参考にご覧下さい。
※ご注意下さい
- 在庫状況は日々変化しております。モデルやサイズによっては、在庫がない場合がありますので、購入をご検討の際は電話メール等でお尋ねください。
- フレームスケルトンに関しましては、もともと自転車を製作する際に必要な設計図ですので、そのデータを見てどんな自転車なのかを判断するのは私達プロでも難しいものです。あくまで参考までにご覧下さい。スケルトン上は同じ2台の自転車の乗り心地が、まったく違うということは、現実にはよくあったりします。
- 気に入ったバイクがあるんだけどこのフレームは自分にあっているのかなあ?などの疑問があればおたずねください。
2012年モデル・ラインナップ
| モデル名 | フレームサイズcm | カラー | 車輪サイズ | フレーム重量 | フレーム価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4000 Limited(Di2専用) | 47/50/52.5/55/57.5/59.5 | Carbon Orenge | 650c/700c | ----g | \294,000(税込) |
| 4000 Pro SL | 47/50/52.5/55/57.5/59.5 | White Red | 650c/700c | ----g | \294,000(税込) |
| AIRFOIL Pro SL | 47/50/52/54/56/59 | Carbon Black | 650c/700c | 1333g | \252,000(税込) |
| TALON Tri | 48/52/55/57/60 | Carbon Blue | 700c | ----g | \178,500(税込) |
| RT1000 SL | 47/51/53/56/59/62 | Carbon Orange | 700c | ----g | \273000(税込) |
TALON SERIES フレームスケルトン
| フレームサイズ | 48 | 52 | 55 | 57 | 60 | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホイールサイズ | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | -- |
| シートチューブレングス | 50.5 | 54.5 | 57.5 | 59.5 | 62.5 | -- |
| トップチューブレングス | 51.0 | 53.3 | 55.6 | 57.0 | 59.5 | -- |
| リーチ | 37.4 | 38.8 | 39.3 | 39.7 | 40.9 | -- |
| スタック | 50.8 | 52.2 | 54.8 | 56.5 | 59.3 | -- |
| フォークレイク | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | -- |
| トレイル | 58.4 | 57.1 | 55.3 | 54.1 | 51.0 | -- |
| ヘッドチューブアングル | 72.8 | 73.0 | 73.2 | 73.5 | 74.0 | -- |
| シートチューブアングル | 75.2 | 74.5 | 73.5 | 73.0 | 72.5 | -- |
| フォワードシートポストポジション | 78.2 | 77.5 | 76.5 | 78.5 | 76.0 | -- |
| フロントセンター | 56.4 | 57.5 | 58.6 | 59.3 | 60.8 | -- |
| チェーンステイ | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | -- |
| ホイールベース | 96.3 | 97.4 | 98.6 | 99.4 | 100.8 | -- |
| ヘッドチューブレングス | 9.0 | 10.2 | 12.9 | 14.9 | 17.5 | -- |
| ボトムブラケットハイト | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.6 | 26.6 | -- |
| ボトムブラケットドロップ | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 68.0 | 68.0 | -- |
| スタンドオーバー | 74.2 | 76.5 | 79.1 | 81.2 | 83.9 | -- |
![]() |
||||||




