トライアスロンバイク、トライアスロンウェア、ウエットスーツの通信販売。トライアスロンのことならアスリートカンパニー

トレック トライアスロンバイク

店舗画像

アスリートカンパニーは頑張るトライアスリートを応援しています。

店舗・店長の
プロフィールはこちら

専門店の安心通信販売

ショッピングカートをみる
  • トライアスロンバイク
  • ウエットスーツ
  • トライアスロンウェア
  • タイヤ&ホイール
  • パーツ&グッズ
  • トレーニング&サプリメント
  • 今月のセール

TREK Madone6.9SSL<トレック マドン6.9SSL>

Madone6.9SSL
Madone6.9SSL
                    
モデル TREK Madone6.9SSL
サイズ 50/52/54/56/58/60/62
フレームフィット H1 , H2
フレーム素材 700Series OCLVカーボン
フォーク Bontrager Race XXX Lite,full carbon
ホイール Bontrager XXX Lite Carbon
主要パーツ シマノ デュラエース
カラー CrystalPearlWhite/Platinum/Starry
フレーム価格 ¥430,000(税込)
完成車価格 ¥907,500(税込)
  • 性能
  • 耐久性
  • 価格

トレックMadonシリーズの最上級モデル。フレーム素材は700Series OCLVと呼ばれる、超軽量で、剛性も高く トレック社の最高品質のカーボン素材を採用。Madon6シリーズは、トッププロから一般ヘビーユーザーまで 幅広い層から高い評価を得ています。フレームデザイン設計も、トップ選手からのフィードバックを活かせた 設計で、過酷な状況でも絶えうる性能、耐久性を誇ります。アップダウンの多いコースやロングディスタンスレースでも、筋肉疲労が少ないため トライアスリートからの評価も高い。 レディースモデルMadon6.9SSL WSDもラインナップされています。

見積相談する

最高のバイクを開発するために

トレック・マドンは、世界トップレベルのプロロード選手である、シュレク兄弟や ファビアン・カンチェラーラが、最高のパフォーマンスを発揮できるように開発されました。 3週間に及ぶステージレースでの疲労を軽減する快適性、高速ダウンヒルでの正確なハンドリング、 鋭い加速性能などは、プロロード選手のみならず、一般サイクリスト、にも必要不可欠な要素です。 トライアスロン競技においてもその極めて高い性能が、多くのトライアスリートから支持を得ています。 追い込んだバイク後のランニングでも脚が動き好結果に繋がります。

フレームサイズ・カラー

2012年度トレックトライアスロンバイク各モデルデータです。 各モデルごとにどんなサイズ、カラーがあるのかなど参考にして下さい。

※ご注意下さい

    

フレームFITについて

フレームサイズ・カラー

モデル名 フレームサイズ カラー FIT フレーム価格
(税込)
完成車価格
(税込)
Madone 6.9SSL 50.52.54.56.58.60.62 CrystalPearlWhite/Platinum/Starry H1,H2 \430,000 \907,500
Madone 6.7SSL 50.52.54.56.58.60.62 GlossOnyxCarbon/MattOnyxCarbon H1,H2 \430,000 \730,500
Madone6.9SSLwsd 50.52.54.56.58 Platinum/CrystalPearlWhite/Berry H2 \430,000 \907,500
Madone6.7SSLwsd 50.52.54.56.58 CrystalPearlWhite/BluInk/DustyBlue H2 \430,000 \703,500
Madone 6.5 50.52.54.56.58.60.62 CatalistOrange/CrystalPearlWhite H1,H2,H3 \360,000 \585,000
Madone 6.2 50.52.54.56.58.60.62.64 StaryNightBlack/PearlWhite/ChiRed H1,H2,H3 \360,000 \465,000
Madone 6.5wsd 44.47.50.52.54.56.58 White/StarryNightBlack/Sealoam H3 \360,000 \585,000
Madone 6.2wsd 44.47.50.52.54.56.58 TrekWhite/GoastGrey/Carbon H3 \360,000 \465,000
Madone 5.9 50.52.54.56.58.60.62.64 BlueInk/TrekWhite H2 \240,000 \520,000
Madone 5.2 47.50.52.54.56.58 White/Plutinum/LEOPARD Blu
ChiRed/TrekWhite
GlossCarbonSmoke/MatteCarbon
H2 ----- \380,000
Madone 4.7 50.52.54.56.58.60.62 TrekWhite/GlossBlack/TrekRed H2 ----- \299,000
Madone 4.5 50.52.54.56.58 CrystalPearlWhite/Plutinum H2 ----- \229,000
Madone 4.5wsd 44.47.50 BluInk/CrystalPearl/White H3 ----- \229,000
Madone 3.1 47.50.52.54.56.58.60.62 BluInk/CrystalPearlWhite H2 ----- \189,000
Madone 3.1wsd 47.50 WhiteShell/BlackTitanite H3 ----- \189,000
Madone 2.5 50.52.54.56.58 PlacidBlue/GlossBlack H2 ----- \229,000
Madone 2.3 50.52.54.56.58 ChiRed/CrystalPearlWhite H2 ----- \169,000
Madone 2.1 47.50.52.54.56.58.60 White/Platinum/LEOPARD Blu
StarryNightBlack/Charcoal
H2 ----- \149,000
Madone 1.5 50.52.54.56.58 CrystalPearlWhite/GlossBlack H2 ----- \119,000
Madone 1.2 47.50.52.54.56.58 ChiRed/TrekWhite
MatteCharcoal/MatteBlack
H2 ----- \99,000
Madone 1.1 47.50.52.54.56.58 GlossBlack/BrightSilver H2 ----- \79,000

Madon6 SSL /Madon6 H1Fitフレームジオメトリー

H1 Fit
フレームサイズ (cm) 50cm 52cm 54cm 56cm 58cm 60cm 62cm
F BBドロップ (cm) 7.2 7.2 7.0 7.0cm 6.8 6.8 6.8
G チェーンステイ長 (cm) 41 41 41 41 41.1 41.1 41.2
D トップチューブ長 (cm) 52.2 53.5 54.4 56.0 57.3 58.6 59.8
フレームスタック (cm) 50.6 51.8 52.6 54.9 56.7 58.6 60.6
C ヘッド角 72.1 72.8 73.0 73.5 73.8 73.9 73.9
Bヘッドチューブ長 (cm) 10.0 11.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0
H オフセット (cm) 4.5 4.5 4.5 4.0 4.0 4.0 4.0
L フレームリーチ (cm) 38.3 38.8 39.0 39.5 40.0 40.4 40.7
A シートチューブ角 74.6 74.2 73.7 73.3 73.0 72.8 72.5
最大シートハイト (cm) 72.5 75.5 78.0 81.0 83.0 85.0 87.0
最低シートハイト (cm) 62.5 65.5 68.0 71.0 73.0 75.0 77.0
Q シートチューブ (cm) 45.3 48.2 49.6 52.5 55.3 57.3 59.3
K スタンドオーバー (cm) 69.6 72.0 73.3 75.8 78.3 80.1 82.0
I トレイル (cm) 6.1 5.7 5.6 5.8 5.6 5.6 5.5
J ホイールベース (cm) 97.4 97.7 98.1 98.3 99.2 100.1 101.0

Madon6 SSL /Madon6/Madon5/Madon4/Madon3/2&1SERIES H2Fitフレームジオメトリー

H2 Fit
フレームサイズ (cm) 50cm 52cm 54cm 56cm 58cm 60cm 62cm
F BBドロップ (cm) 7.2 7.2 7.0 7.0cm 6.8 6.8 6.8
G チェーンステイ長 (cm) 41 41 41 41 41.1 41.1 41.2
D トップチューブ長 (cm) 52.1 53.4 54.3 56.0 57.3 58.6 59.8
フレームスタック (cm) 53.5 54.7 55.5 57.7 59.6 61.5 63.4
C ヘッド角 72.1 72.8 73.0 73.5 73.8 73.9 73.9
Bヘッドチューブ長 (cm) 13.0 14.0 15.0 17.0 19.0 21.0 23.0
H オフセット (cm) 4.5 4.5 4.5 4.0 4.0 4.0 4.0
L フレームリーチ (cm) 37.4 37.9 38.1 38.7 39.1 39.5 39.8
A シートチューブ角 74.6 74.2 73.7 73.3 73.0 72.8 72.5
最大シートハイト (cm) 72.5 75.5 78.0 81.0 83.0 85.0 87.0
最低シートハイト (cm) 62.5 65.5 68.0 71.0 73.0 75.0 77.0
Q シートチューブ (cm) 47.6 49.3 50.6 53.3 55.3 57.3 59.3
K スタンドオーバー (cm) 70.7 72.9 74.2 76.7 78.6 80.4 82.2
I トレイル (cm) 6.1 5.7 5.6 5.8 5.6 5.6 5.5
J ホイールベース (cm) 97.4 97.7 98.1 98.3 99.2 100.1 101.0
Page Top